A Richter Gedeon Nyrt. a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) előírásainak való megfelelés érdekében a Törvény 25.§ (5) bekezdése alapján ezúton hozza nyilvánosságra a Törvény 24.§ b) pontja szerint meghatározott leányvállalatokkal 2020. I-IV. negyedévében folytatott olyan áruértékesítési valamint áru- és szolgáltatásvásárlási ügyleteket, amelyek összesített értékük alapján a hivatkozott Törvény hatálya alá tartoznak:
Áruértékesítési ügyletek | | |
Kapcsolt fél neve | Ügylet időpontja | Ügylet összesített értéke MFt |
GEDEON RICHTER USA INC. | 2020.I-IV. negyedév | 14.356 |
GEDEON RICHTER IBÉRICA, S.S, | 2020.I-IV. negyedév | 10.269 |
GEDEON RICHTER PHARMA GmbH | 2020.I-IV. negyedév | 15.169 |
GEDEON RICHTER - RUS JSC | 2020.I-IV. negyedév | 45.258 |
GEDEON RICHTER ITALIA S.r.l. | 2020.I-IV. negyedév | 7.487 |
TOO "GEDEON RICHTER KZ" | 2020.I-IV. negyedév | 8.190 |
PHARMAFARM SA | 2020.I-IV. negyedév | 4.327 |
GEDEON RICHTER FRANCE | 2020.I-IV. negyedév | 4.740 |
GEDEON RICHTER (UK) LTD | 2020.I-IV. negyedév | 4.062 |
Áru- és szolgáltatásvásárlási ügyletek | | |
Kapcsolt fél neve | Ügylet időpontja | Ügylet összesített 2020.I-IV. n.év MFt |
REFLEX KFT. | 2020.I-IV. negyedév | 5.474 |
PHARMAPOLIS GYÓGY.IP. TUD.PARK | 2020.I-IV. negyedév | 4.042 |
GEDEON RICHTER FRANCE | 2020.I-IV. negyedév | 4.103 |
GEDEON RICHTER PHARMA GMBH | 2020.I-IV. negyedév | 11.399 |
GEDEON RICHTER IBÉRICA S.A. | 2020.I-IV. negyedév | 5.169 |
GEDEON RICHTER ROMANIA SA | 2020.I-IV. negyedév | 9.596 |
GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z.O.O | 2020.I-IV. negyedév | 12.444 |
GEDEON RICHTER PHARMACEUTICAL | 2020.I-IV. negyedév | 9.452 |
LLC GEDEON RICHTER FARMA | 2020.I-IV. negyedév | 13.567 |
GEDEON RICHTER ITALIA S.r.L. | 2020.I-IV. negyedév | 4.202 |
A Richter Gedeon Nyrt.-nek nincs olyan nyitott ügylete, amelynek egyedi közzétételét a Törvény előírja.